Luftschadstoffe
Die wichtigsten Verursacher
Hier sind die Einzelemittenten aus dem Emissionskataster der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg aufgeführt.
Die Veröffentlichung stammt von 2017 mit Zahlenbasis aus 2014.
Feinstaub PM10 - schädigt obere Atemwege und Lunge
| Straßenverkehr | 30 % |
| Landwirtschaft/Tierhaltung (Ursache Ammoniakemissionen) | 21 % |
| Holzheizungen | 18 % |
| Baumaschinen und andere mobile Maschinen/Geräte | 10 % |
| Industrie | 10 % |
| restliche Einzelemittenten | 11 % |
Feinstaub PM2.5 - schädigt Lunge und Herz-Kreislauf-System
| Holzheizungen | 36 % |
| Straßenverkehr | 23 % |
| Baumaschinen u. a. mobile Maschinen/Geräte | 20 % |
| Industrie | 10 % |
| Landwirtschaft/Tierhaltung (Ursache Ammoniakemissionen) | 8 % |
| restliche Einzelemittenten | 3 % |
NOx - reizt und schädigt Atemwege (akute Gefahr für Asthmatiker)
| Straßenverkehr | 41 % |
| Industrie | 21 % |
| Baumaschinen und andere mobile Maschinen/Geräte | 13 % |
| Heizungen (alle Brennstoffe) | 10 % |
| Landwirtschaft | 6 % |
| restliche Einzelemittenten | 10 % |
Benzo(a)pyren - starke karzenogene Wirkung (Lungenkrebs, Nierenkrebs...)
| Baumaschinen und andere mobile Maschinen/Geräte | 45 % |
| Holzheizungen | 43 % |
| Straßenverkehr | 8 % |
| Industrie/Gewerbe (gesetzl. Auflagen greifen hier spürbar) | 3 % |
| restliche Einzelemittenten | 1 % |
�Insbesondere die Verbrennung von Holz verursacht dar�ber hinaus bei Flourwasserstoff, Chlorwasserstoff, Benzol, den Schwermetallen Cadmium, Blei, Chrom und Kupfer sowie den polychlorierten Dioxinen und Furanen hohe Emissionsfrachten.� Landesanstalt f�r Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg